產品名稱 | 材質 | 標準 | 規格 | 數量(T) | 單價 | 產地 | 日期 |
大口徑厚壁鋼管 | Q345 | 1120×120-150 | 不限 | 電議 | 國產 | 2009 | |
大口徑厚壁鋼管 | Q345 | 630-1000×40-100 | 不限 | 電議 | 國產 | 2009 | |
大口徑厚壁鋼管 | Q345 | 530-630×40-100 | 不限 | 電議 | 國產 | 2009 |
10#大口徑厚壁鋼管
產品名稱 | 材質 | 標準 | 規格 | 數量(T) | 單價 | 產地 | 日期 |
大口徑厚壁鋼管 | 10# | 1120×120-150 | 不限 | 電議 | 國產 | 2009 | |
大口徑厚壁鋼管 | 10# | 630-1000×40-100 | 不限 | 電議 | 國產 | 2009 | |
大口徑厚壁鋼管 | 10# | 530-630×40-100 | 不限 | 電議 | 國產 | 2009 |
35#厚壁無縫鋼管
產品名稱 | 材質 | 規格 | 單價 | 產地 |
厚壁無縫鋼管 | 35# | 200-700mm×14-60mm | 具體請電詢 | 山東/天津 |
厚壁無縫鋼管 | 35# | 630-1000×40-100 | 具體請電詢 | 山東/天津 |
厚壁無縫鋼管 | 35# | 530-630×40-100 | 具體請電詢 | 山東/天津 |